全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

裸铜导体

进口耐磨尼龙涂层外护套

环保PVC绝缘

FVN软导体尼龙护套工业安装电缆
产品详情介绍
电缆数据

 产品说明及应用:

型号:FVN、FVN-90

额定电压:450V/750V

工作温度:70℃或90℃

用途:适用于一般电气设备,装置,作电源动力等布置敷设线路作衔接用。

执行标准:JB/T10261-2001

导体类型 导体 绝缘 最大外径 20°C最大导体电阻 标准长度
规格 线数/线径 标称厚度 标称外径
绞合导体 MM NO./mm mm mm mm Ω/km M
0.2  12/0.15 0.35  0.15  1.7  82.5 4.1
0.3  16/0.15 0.35  0.15  1.9  71.2 5
0.4  23/0.15 0.35  0.15  2.1  43.5 6.4
0.5  28/0.15 0.35  0.15  2.2  40.1 7.65
0.6  19/0.20 0.35  0.15  2.2  29.3 8.5
0.8  19/0.23 0.35  0.15  2.3  22.1 10.6
1.0  19/0.26 0.35  0.15  2.5  20 13
1.2  19/0.28 0.40  0.15  2.6  14.6 15.3
1.5  19/0.32 0.40  0.15  2.9  13.7 19
2.0  49/0.23 0.40  0.15  3.4  10 25.6
2.5  49/0.26 0.40  0.15  3.9  8.21 31.6
3.0  49/0.28 0.45  0.15  4.0  6.63 36.9
4.0  77/0.26 0.45  0.15  4.8  5.09 50.5
5.0  98/0.26 0.45  0.15  5.1  4.13 51.8
6.0  77/0.32 0.45  0.18  5.6  3.39 74.2
8.0  98/0.32 0.50  0.18  60.0  2.3 90.6
10 126/0.32 0.50  0.18  7.1  1.95 118.6
16 209/0.32 0.60  0.22  9.0  1.24 194.2
20 247/0.32 0.60  0.22  9.4  0.918 223.8
25 207/0.39 0.60  0.22  10.4  0.795 280.3
35 285/0.39 0.60  0.22  11.6  0.514 369.9
50 380/0.41 1.0  0.22  13.0  0.348 542.5
70 418/0.45 1.2  0.22  15.6  0.263 731.4
95 589/0.45 1.2  0.22  17.9  0.186 993.5
120 779/0.45 1.5  0.22  19.4  0.141 1314
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin