裸铜导体
环保PVC绝缘
进口耐磨尼龙涂层外护套


产品说明及应用:
型号:BVN、BVN-90
额定电压:450V/750V
工作温度:70℃或90℃
用途:适用于一般电气设备,装置,作电源动力等布置敷设线路作衔接用。
执行标准:JB/T10261-2001
| 导体类型 | 导体 | 绝缘 | 最大外径 | 20°C最大导体电阻 Ω/km |
70°C最大导体电阻Ω/km | |||
| 规格 | 线数/线径 | 标称厚度 | 标称外径 | |||||
| 绞合导体 Strand Conductor |
MM | NO./mm | mm | mm | mm | bare copper | tinned copper | |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 12.1 | 12.2 | 0.0100 | |
| 2.5 | 7/0.68 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 7.41 | 7.56 | 0.0090 | |
| 4.0 | 7/0.85 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
| 6.0 | 7/1.04 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
| 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 0.13 | 6.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
| 16.0 | 7/1.70 | 0.8 | 0.13 | 7.8 | 1.15 | 1.16 | 0.0050 | |
| 25.0 | 7/2.14 | 1.0 | 0.15 | 9.9 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 | |
| 35.0 | 7/2.52 | 1.0 | 0.15 | 11.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | |
| 50.0 | 19/1.78 | 1.2 | 0.18 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | |
| 70.0 | 19/2.14 | 1.3 | 0.18 | 15.5 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | |
| 95.0 | 19/2.52 | 1.3 | 0.18 | 17.0 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | |
| 120.0 | 37/2.03 | 1.0 | 0.18 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | |
| 150.0 | 37/2.25 | 1.5 | 0.2 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | |
| 185.0 | 37/2.52 | 1.6 | 0.2 | 23.5 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | |
| 240.0 | 61/2.25 | 1.3 | 0.2 | 26.0 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | |
| 300.0 | 61/2.52 | 1.8 | 0.23 | 29.0 | 0.0601 | 0.0607 | 0.0030 | |
| 400 | 61/2.85 | 1.8 | 0.23 | 32.5 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | |
| 单根导体 Solid Conductor |
1.5 | 1/1.38 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 12.1 | 12.2 | 0.0110 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 7.41 | 7.56 | 0.0100 | |
| 4 | 1/2.25 | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
| 6 | 1/2.76 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 | |
| 10 | 1/3.58 | 0.7 | 0.7 | 6.2 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 | |