全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

镀锡五类铜丝绞合导体

环保PVC绝缘

1672单芯导线
产品详情介绍
电缆数据

 产品说明及应用:

额定电压:300V,额定温度:105℃

导体使用单根或绞线30-16AWG裸铜或镀锡丝

交联PVC绝缘

护层厚度0.127至1.016mm

可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃实验

使用标准厚度、易剥、易裁

具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

适用于一般电子、电器设备内部连线

导体类型 导体 绝缘 护套 最大导体电阻 最小绝缘电阻 耐电压 标准长度
规格 线数/线径 直径 标称厚度 标称外径 标称厚度 标称外径
AWG NO./mm mm mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
绞合导体 30 7/0.1 0.30  0.48  1.26  0.48  2.22  354.24 20 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.48  1.34  0.48  2.30  223.75 20 1500 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.48  1.44  0.48  2.40  139.73 20 1500 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.48  1.57  0.48  2.53  93.3 20 1500 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.48  1.68  0.48  2.60  55 20 1500 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.48  1.90  0.48  2.80  34.6 20 1500 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.48  1.96  0.48  2.92  21.8 20 1500 1000(305)
16 26/0.254 1.49  0.48  2.45  0.48  3.41  13.7 20 1500 1000(305)
单根导体 28 1/.032 0.32  0.48  1.28  0.48  2.24  227.39 20 1500 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.48  1.37  0.48  2.33  142.79 20 1500 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.48  1.47  0.48  2.43  89.39 20 1500 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.48  1.61  0.48  2.57  54.3 20 1500 2000(610)
20 1/0.813 0.813 0.48  1.78  0.48  2.74  33.9 20 1500 2000(610)
18 1/1.024 1.024 0.48  1.99  0.48  2.95  21.4 20 1500 2000(610)
16 1/1.29 1.29 0.48  2.25  0.48  3.21  13.5 20 1500 1000(305)
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin