全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

环保镀锡绞合铜丝导体

环保PVC绝缘

1015单芯导线
产品详情介绍
电缆数据

 产品说明及应用:

额定电压:600V,额定温度:105℃

导体使用单根或绞线30AWG裸铜或镀锡丝

PVC绝缘

可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃实验

使用标准厚度、易剥、易裁

具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露与有油环境时,不得超过60℃或80℃

导体类型 导体 绝缘 最大导体电阻 最小绝缘电阻 耐电压 标准长度
规格 线数/线径 直径 标称厚度 标称外径
AWG NO./mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
绞合导体 30 7/0.1 0.30  0.79  1.88  354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.79  1.96  223.75 15 2000 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.79  2.06  139.73 15 2000 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.79  2.19  93.3 15 2000 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.79  2.34  55 15 2000 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.79  2.52  34.6 15 2000 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.79  2.76  21.8 15 2000 2000(610)
16 26/0.254 1.49  0.79  3.07  13.7 15 2000 1000(305)
14 41/0.254 1.88  0.79  3.46  8.62 15 2000 1000(305)
12 65/0.254 2.37  0.79  3.95  5.43 15 2000 1000(305)
10 105/0.254 3.40  0.79  4.98  3.41 15 2000 1000(305)
10 49/0.37 3.38  0.79  4.96  3.41 15 2000 1000(305)
8 168/0.254 4.31  1.15  6.60  2.16 15 2000 656(200)
6 124/0.37 5.43  1.52  8.50  1.39 15 2000 328(100)
4 196/0.37 6.78  1.52  9.80  0.88 15 2000 328(100)
2 213/0.37 9.04  1.52  12.10  0.55 15 2000 164(50)
1 824/0.254 9.80  1.52  13.70  0.44 15 2000 328(100)
1/0 1050/0.254 10.86  2.05  15.00  0.35 15 2000 328(100)
2/0 616/0.37 12.30  2.05  16.80  0.28 15 2000 328(100)
3/0 776/0.37 13.80  2.05  17.80  0.22 15 2000 328(100)
4/0 980/0.37 15.40  2.05  19.60  0.17 15 2000 328(100)
单根导体 28 1/.032 0.32  0.76  1.90  227.39 15 2000 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.76  1.98  142.79 15 2000 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.76  2.09  89.39 15 2000 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.76  2.22  54.3 15 2000 2000(610)
20 1/0.813 0.813 0.76  2.39  33.9 15 2000 2000(610)
18 1/1.024 1.024 0.76  2.60  21.4 15 2000 2000(610)
16 1/1.29 1.29 0.76  2.87  13.5 15 2000 2000(610)
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin