全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

镀锡五类铜丝绞合导体

XLPE交联阻燃聚烯烃绝缘

UL3271
产品详情介绍
电缆数据

 产品说明:

1、额定温度:125℃

2、额定电压:600V

3、执行标准:UL758,UL1581,CSA22.2

4、导体使用单根或绞合26-4/0AWG镀锡或裸铜丝。

5、绝缘采用交联阻燃聚烯烃材料。

6、通过UL VW-1-CSA FT1垂直燃烧。

7、绝缘厚度均匀,易剥,易裁。

8、环保要求:符合RoHS标准。

9、产品广泛用于一般电子,电器设备内部连接线。

WIPOUS CABLE 导体 绝缘 20°C最大导体电阻 标准长度
规格 线数/线径 外径 厚度 标称外径
AWG NO./mm mm mm mm Ω/km Inch M
UL3271 26 7/0.16 0.48  0.76  2.10  45.75 2000 610
UL3271 24 11/0.16 0.61  0.76  2.20  28.73 2000 610
UL3271 22 17/0.16 0.76  0.76  2.40  18.12 2000 610
UL3271 20 21/0.178 0.94  0.76  2.60  11.2 2000 610
UL3271 18 16/0.254 1.16  0.76  2.80  7.08 2000 610
UL3271 16 26/0.254 1.49  0.76  3.10  4.45 2000 610
UL3271 14 41/0.254 1.87  0.76  3.50  2.73 2000 610
UL3271 12 65/0.254 2.36  0.76  4.00  1.72 1000 305
UL3271 10 105/0.254 3.00  0.76  4.65  1.08 1000 305
UL3271 8 119/0.3 4.25  1.14  6.70  0.68 328 100
UL3271 6 266/0.254 5.41  1.14  8.00  0.43 328 100
UL3271 4 168/0.4 6.80  1.14  9.30  0.27 328 100
UL3271 2 266/0.4 8.56  1.14  11.50  0.169 328 100
UL3271 1 337/0.4 9.60  1.40  12.60  0.134 328 100
UL3271 1/0 418/0.4 10.77  1.40  13.80  0.106 328 100
UL3271 2/0 344/0.5 12.19  1.40  15.30  0.0844 164 50
UL3271 3/0 433/0.5 13.80  1.40  16.70  0.0669 164 50
UL3271 4/0 546/0.5 15.26  1.40  18.40  0.0525 164 50
返回列表
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin