全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

特制柔性PVC内护套

镀锡铜丝编织屏蔽

特制柔性PVC外护套

五类铜丝导体

特制PVC绝缘

HR2KMCE-S CE认证PVC柔性双护套屏蔽控制电缆300/500V
产品详情介绍
电缆数据

 产品应用:
乔浦HR2KMCE-S屏蔽PVC双护套控制电缆用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,物流传输系统,生产线等控制系统中电气连接,特别适合用于工业环境中,干燥或者潮湿的室内固定安装,也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。该线缆如果要在室外露天安装,必须做好防紫外线防护。该线缆具有良好的柔软性。内护套是电缆更加圆整,紧凑。护套采用耐油PVC,使线缆具有良好的耐油性能。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证电缆系统的稳定性。

 
产品结构: 
导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC60228/VDE 0295,5类导体
绝缘:特制PVC混合材料
芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯线 白色数字编码 带黄绿导线
         JB 彩芯线  带黄绿导线
         OZ  黑色芯线  白色数字编码  不带黄绿导线
         OB  彩芯线  不带黄绿导线
屏蔽:镀锡铜编织屏蔽
外护套:特制PVC混合材料
外护套颜色:黑色和灰色
 
技术参数: 
工作电压:300/500V
测试电压:2000V
绝缘电阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小弯曲半径:移动安装:大约20×D(线缆外径)
                       固定安装:大约6×D(线缆外径)
工作温度:移动安装   -5℃到+70℃
                 固定安装  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准,和IEC 60332-1
 
产品特性和符合认证: 
1、机械性能好,电绝缘性优异
2、超细导体,较小的弯曲角度
3、双层屏蔽,抗电磁干扰特性

型号 芯线根数+导体截面积 电缆近似外径 
(mm Max.)
电缆近似重量 
(kg / km) 
HR2KMCE-S-0.5-2C 2*0.5 8.1  99.4 
HR2KMCE-S-0.5-3C 3*0.5 8.5  111.5 
HR2KMCE-S-0.5-4C 4*0.5 9.2  129.3 
HR2KMCE-S-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.9 
HR2KMCE-S-0.5-6C 6*0.5 10.7  169.7 
HR2KMCE-S-0.5-7C 7*0.5 10.7  178.8 
HR2KMCE-S-0.5-8C 8*0.5 11.5  199.9 
HR2KMCE-S-0.5-9C 9*0.5 12.5  227.1 
HR2KMCE-S-0.5-10C 10*0.5 13.3  252.8 
HR2KMCE-S-0.5-12C 12*0.5 13.6  276.1 
HR2KMCE-S-0.5-14C 14*0.5 14.3  305.7 
HR2KMCE-S-0.5-16C 16*0.5 15.0  337.2 
HR2KMCE-S-0.5-18C 18*0.5 15.8  369.9 
HR2KMCE-S-0.5-20C 20*0.5 16.2  394.2 
HR2KMCE-S-0.5-21C 21*0.5 16.6  412.5 
HR2KMCE-S-0.5-24C 24*0.5 18.4  480.2 
HR2KMCE-S-0.5-25C 25*0.5 18.8  499.6 
HR2KMCE-S-0.5-27C 27*0.5 18.8  514.5 
HR2KMCE-S-0.5-30C 30*0.5 19.4  555.8 
HR2KMCE-S-0.5-32C 32*0.5 120.4  618.8 
HR2KMCE-S-0.5-36C 36*0.5 20.9  644.0 
HR2KMCE-S-0.75-2C 2*0.75 8.6  114.1 
HR2KMCE-S-0.75-3C 3*0.75 9.1  129.3 
HR2KMCE-S-0.75-4C 4*0.75 9.6  124.1 
HR2KMCE-S-0.75-5C 5*0.75 10.6  175.3 
HR2KMCE-S-0.75-6C 6*0.75 11.4  200.6 
HR2KMCE-S-0.75-7C 7*0.75 11.4  212.7 
HR2KMCE-S-0.75-8C 8*0.75 12.3  238.5 
HR2KMCE-S-0.75-9C 9*0.75 13.4  271.4 
HR2KMCE-S-0.75-10C 10*0.75 14.3  302.8 
HR2KMCE-S-0.75-12C 12*0.75 14.7  332.6 
HR2KMCE-S-0.75-14C 14*0.75 15.4  369.8 
HR2KMCE-S-0.75-16C 16*0.75 16.2  409.2 
HR2KMCE-S-0.75-18C 18*0.75 17.1  450.1 
HR2KMCE-S-0.75-20C 20*0.75 17.5  481.2 
HR2KMCE-S-0.75-21C 21*0.75 17.9  504.0 
HR2KMCE-S-0.75-24C 24*0.75 20.1  612.3 
HR2KMCE-S-0.75-25C 25*0.75 20.5  636.9 
HR2KMCE-S-0.75-27C 27*0.75 20.5  657.1 
HR2KMCE-S-0.75-30C 30*0.75 21.3  710.5 
HR2KMCE-S-0.75-32C 32*0.75 22.1  758.2 
HR2KMCE-S-0.75-36C 36*0.75 22.9  824.0 
HR2KMCE-S-1.0-2C 2*1.0 9.1  127.5 
HR2KMCE-S-1.0-3C 3*1.0 9.5  145.8 
HR2KMCE-S-1.0-4C 4*1.0 10.3  171.7 
HR2KMCE-S-1.0-5C 5*1.0 11.2  199.8 
HR2KMCE-S-1.0-6C 6*1.0 12.1  229.4 
HR2KMCE-S-1.0-7C 7*1.0 12.1  244.4 
HR2KMCE-S-1.0-8C 8*1.0 13.0  274.6 
HR2KMCE-S-1.0-9C 9*1.0 14.2  312.7 
HR2KMCE-S-1.0-10C 10*1.0 15.1  349.4 
HR2KMCE-S-1.0-12C 12*1.0 15.6  385.5 
HR2KMCE-S-1.0-14C 14*1.0 16.4  430.0 
HR2KMCE-S-1.0-16C 16*1.0 17.2  477.0 
HR2KMCE-S-1.0-18C 18*1.0 18.1  525.6 
HR2KMCE-S-1.0-20C 20*1.0 18.6  563.2 
HR2KMCE-S-1.0-21C 21*1.0 19.0  590.2 
HR2KMCE-S-1.0-24C 24*1.0 21.4  714.6 
HR2KMCE-S-1.0-25C 25*1.0 21.8  743.7 
HR2KMCE-S-1.0-27C 27*1.0 21.8  769.0 
HR2KMCE-S-1.0-30C 30*1.0 22.6  833.1 
HR2KMCE-S-1.0-32C 32*1.0 23.5  889.5 
HR2KMCE-S-1.0-36C 36*1.0 24.4  968.9 
HR2KMCE-S-1.5-2C 2*1.5 10.2  162.8 
HR2KMCE-S-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.1 
HR2KMCE-S-1.5-4C 4*1.5 11.7  223.5 
HR2KMCE-S-1.5-5C 5*1.5 12.7  261.9 
HR2KMCE-S-1.5-6C 6*1.5 13.8  302.3 
HR2KMCE-S-1.5-7C 7*1.5 13.8  323.9 
HR2KMCE-S-1.5-8C 8*1.5 14.9  365.1 
HR2KMCE-S-1.5-9C 9*1.5 16.3  416.9 
HR2KMCE-S-1.5-10C 10*1.5 17.4  467.3 
HR2KMCE-S-1.5-12C 12*1.5 17.9  518.2 
型号 芯线根数+导体截面积 电缆近似外径 
(mm Max.)
电缆近似重量 
(kg / km) 
HR2KMCE-S-1.5-14C 14*1.5 18.9  580.2 
HR2KMCE-S-1.5-16C 16*1.5 20.1  670.9 
HR2KMCE-S-1.5-18C 18*1.5 21.2  739.9 
HR2KMCE-S-1.5-20C 20*1.5 21.8  793.6 
HR2KMCE-S-1.5-21C 21*1.5 22.3  832.1 
HR2KMCE-S-1.5-24C 24*1.5 24.8  970.2 
HR2KMCE-S-1.5-25C 25*1.5 25.4  1010.5 
HR2KMCE-S-1.5-27C 27*1.5 25.4  1047.1 
HR2KMCE-S-1.5-30C 30*1.5 26.5  1170.5 
HR2KMCE-S-1.5-32C 32*1.5 27.6  1250.4 
HR2KMCE-S-1.5-36C 36*1.5 28.6  1363.5 
HR2KMCE-S-2.5-2C 2*2.5 11.8  222.1 
HR2KMCE-S-2.5-3C 3*2.5 12.5  260.4 
HR2KMCE-S-2.5-4C 4*2.5 13.6  312.7 
HR2KMCE-S-2.5-5C 5*2.5 14.9  369.4 
HR2KMCE-S-2.5-6C 6*2.5 16.2  429.0 
HR2KMCE-S-2.5-7C 7*2.5 16.2  463.0 
HR2KMCE-S-2.5-8C 8*2.5 17.5  523.7 
HR2KMCE-S-2.5-9C 9*2.5 19.5  623.8 
HR2KMCE-S-2.5-10C 10*2.5 20.8  699.8 
HR2KMCE-S-2.5-12C 12*2.5 21.5  779.1 
HR2KMCE-S-2.5-14C 14*2.5 22.6  874.6 
HR2KMCE-S-2.5-16C 16*2.5 23.9  975.2 
HR2KMCE-S-2.5-18C 18*2.5 25.2  1079.0 
HR2KMCE-S-2.5-20C 20*2.5 26.1  1194.3 
HR2KMCE-S-2.5-21C 21*2.5 26.8  1252.9 
HR2KMCE-S-2.5-24C 24*2.5 29.8  1461.6 
HR2KMCE-S-2.5-25C 25*2.5 30.5  1523.0 
HR2KMCE-S-2.5-27C 27*2.5 30.5  1581.4 
HR2KMCE-S-2.5-30C 30*2.5 31.6  1720.2 
HR2KMCE-S-2.5-32C 32*2.5 32.9  1839.9 
HR2KMCE-S-2.5-36C 36*2.5 34.2  2012.8 
HR2KMCE-S-4.0-2C 2*4.0 13.1  286.3 
HR2KMCE-S-4.0-3C 3*4.0 13.9  341.2 
HR2KMCE-S-4.0-4C 4*4.0 15.2  414.0 
HR2KMCE-S-4.0-5C 5*4.0 16.7  492.3 
HR2KMCE-S-4.0-7C 7*4.0 18.2  624.8 
HR2KMCE-S-6.0-2C 2*6.0 14.5  364.5 
HR2KMCE-S-6.0-3C 3*6.0 15.4  440.5 
HR2KMCE-S-6.0-4C 4*6.0 16.9  539.0 
HR2KMCE-S-6.0-5C 5*6.0 18.6  644.5 
HR2KMCE-S-6.0-7C 7*6.0 20.5  851.8 
HR2KMCE-S-10.0-3C 3*10 19.2  705.7 
HR2KMCE-S-10.0-4C 4*10 21.1  867.5 
HR2KMCE-S-10.0-5C 5*10 23.2  1040.7 
HR2KMCE-S-10.0-7C 7*10 25.7  1373.4 
HR2KMCE-S-16-3C 3*16 22.0  985.7 
HR2KMCE-S-16-4C 4*16 24.3  1222.0 
HR2KMCE-S-16-5C 5*16 27.0  1507.7 
HR2KMCE-S-16-7C 7*16 29.6  1954.8 
HR2KMCE-S-25-3C 3*25 26.7  1485.9 
HR2KMCE-S-25-4C 4*25 29.5  1847.8 
HR2KMCE-S-25-5C 5*25 32.6  2232.8 
HR2KMCE-S-25-7C 7*25 35.8  2915.4 
HR2KMCE-S-35-3C 3*35 29.8  1927.3 
HR2KMCE-S-35-4C 4*35 33.0  2408.9 
HR2KMCE-S-35-5C 5*35 36.5  2919.8 
HR2KMCE-S-35-7C 7*35 40.1  3834.4 
HR2KMCE-S-50-3C 3*50 34.8  2657.1 
HR2KMCE-S-50-4C 4*50 38.5  3333.3 
HR2KMCE-S-50-5C 5*50 42.7  4049.9 
HR2KMCE-S-50-7C 7*50 47.0  5340.5 
HR2KMCE-S-70-3C 3*70 39.1  3482.9 
HR2KMCE-S-70-4C 4*70 43.4  4387.0 
HR2KMCE-S-70-5C 5*70 48.1  5342.7 
HR2KMCE-S-95-3C 3*95 44.8  4636.6 
HR2KMCE-S-95-4C 4*95 49.8  5854.4 
HR2KMCE-S-95-5C 5*95 55.3  7140.9 
HR2KMCE-S-120-3C 3*120 49.0  5671.3 
HR2KMCE-S-120-4C 4*120 54.5  7177.9 
HR2KMCE-S-150-3C 3*150 54.3  7001.3 
HR2KMCE-S-150-4C 4*150 60.5  8872.2 
HR2KMCE-S-185-4C 4*185 66.8  10861.4 
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin