全国统一服务热线: 400-6262-000
更多分类

超细铜丝导体

进口柔性PUR护套

柔性PVC绝缘

HPMCE CE认证PUR高强度数据电缆 300V
产品详情介绍
电缆数据

产品应用:

乔浦HPMCE非屏蔽数据电缆适用于计算机系统,电子控制设备,工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输。特别适合用于工业环境中,干燥或者潮湿的室内,该线缆如果要在室外露天安装,必须做好防紫外线防护。护套采用耐油PVC,使线缆具有良好的耐油腐蚀性能。当外部有电磁干扰时推荐使用带屏蔽线缆HPMCE-S系列产品。

 
产品结构: 
导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC60228/VDE 0295,5类导体
绝缘:特制PVC材料
芯线:芯线绞合成缆,彩芯标准符合DIN47100
          JZ 黑色芯线 白色数字编码 带黄绿导线
         JB 彩芯线  带黄绿导线
         OZ  黑色芯线  白色数字编码  不带黄绿导线
         OB  彩芯线  不带黄绿导线
外护套:特制PUR混合材料
外护套颜色:黑色和灰色
 
技术参数: 
峰值工作电压:250V(非电源或高电流使用)
测试电压:0.14mm2:1200V
                 大于0.14mm2:1500V
绝缘电阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小弯曲半径:移动安装:大约15×D(线缆外径)
                       固定安装:大约4×D(线缆外径)
工作温度:移动安装   -5℃到+70℃
                 固定安装  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B类测试标准和IEC60332-1
 
产品特性和符合认证: 
1、耐油,耐化学性能优异
2、超细导体,较小的弯曲半径  
3、耐磨,耐切割性能优异 
型号 芯线根数+导体截面积 电缆近似外径 
(mm Max.)
电缆近似重量 
(kg / km) 
HPMCE-0.14-2C 2*0.14 3.3  21.7 
HPMCE-0.14-3C 3*0.14 3.5  27.5 
HPMCE-0.14-4C 4*0.14 3.9  34.3 
HPMCE-0.14-5C 5*0.14 4.2  41.5 
HPMCE-0.14-6C 6*0.14 4.6  49.0 
HPMCE-0.14-7C 7*0.14 4.6  53.5 
HPMCE-0.14-8C 8*0.14 5.0  61.3 
HPMCE-0.14-9C 9*0.14 5.5  70.4 
HPMCE-0.14-10C 10*0.14 5.9  78.7 
HPMCE-0.14-12C 12*0.14 6.1  89.6 
HPMCE-0.14-14C 14*0.14 6.4  102.1 
HPMCE-0.14-16C 16*0.14 6.7  115.1 
HPMCE-0.14-18C 18*0.14 7.1  128.5 
HPMCE-0.14-20C 20*0.14 7.3  139.8 
HPMCE-0.14-21C 21*0.14 7.5  146.5 
HPMCE-0.14-24C 24*0.14 8.4  171.7 
HPMCE-0.14-25C 25*0.14 8.6  178.9 
HPMCE-0.14-27C 27*0.14 8.6  187.8 
HPMCE-0.14-30C 30*0.14 8.9  205.9 
HPMCE-0.14-32C 32*0.14 9.3  220.3 
HPMCE-0.14-36C 36*0.14 9.7  244.0 
HPMCE-0.25-2C 2*0.25 3.7  26.2 
HPMCE-0.25-3C 3*0.25 3.9  33.6 
HPMCE-0.25-4C 4*0.25 4.3  42.3 
HPMCE-0.25-5C 5*0.25 4.7  51.4 
HPMCE-0.25-6C 6*0.25 5.2  60.9 
HPMCE-0.25-7C 7*0.25 5.2  66.8 
HPMCE-0.25-8C 8*0.25 5.6  76.5 
HPMCE-0.25-9C 9*0.25 6.2  87.9 
HPMCE-0.25-10C 10*0.25 6.6  98.3 
HPMCE-0.25-12C 12*0.25 6.8  112.4 
HPMCE-0.25-14C 14*0.25 7.2  128.4 
HPMCE-0.25-16C 16*0.25 7.6  145.0 
HPMCE-0.25-18C 18*0.25 8.1  162.1 
HPMCE-0.25-20C 20*0.25 8.3  176.7 
HPMCE-0.25-21C 21*0.25 8.5  185.3 
HPMCE-0.25-24C 24*0.25 9.5  216.9 
HPMCE-0.25-25C 25*0.25 9.7  226.0 
HPMCE-0.25-27C 27*0.25 9.7  237.8 
HPMCE-0.25-30C 30*0.25 10.1  261.1 
HPMCE-0.25-32C 32*0.25 10.5  279.3 
HPMCE-0.25-36C 36*0.25 10.9  309.9 
HPMCE-0.34-2C 2*0.34 4.0  29.6 
HPMCE-0.34-3C 3*0.34 4.2  38.3 
HPMCE-0.34-4C 4*0.34 4.6  48.3 
HPMCE-0.34-5C 5*0.34 5.1  58.9 
HPMCE-0.34-6C 6*0.34 5.5  69.9 
HPMCE-0.34-7C 7*0.34 5.5  76.9 
HPMCE-0.34-8C 8*0.34 5.9  88.2 
HPMCE-0.34-9C 9*0.34 6.6  101.3 
HPMCE-0.34-10C 10*0.34 7.1  113.3 
HPMCE-0.34-12C 12*0.34 7.3  130.0 
HPMCE-0.34-14C 14*0.34 7.8  148.6 
HPMCE-0.34-16C 16*0.34 8.2  168.0 
HPMCE-0.34-18C 18*0.34 8.7  187.9 
HPMCE-0.34-20C 20*0.34 8.9  205.1 
型号 芯线根数+导体截面积 电缆近似外径 
(mm Max.)
电缆近似重量 
(kg / km) 
HPMCE-0.34-21C 21*0.34 9.1  215.2 
HPMCE-0.34-24C 24*0.34 10.2  251.6 
HPMCE-0.34-25C 25*0.34 10.5  262.2 
HPMCE-0.34-27C 27*0.34 10.5  273.6 
HPMCE-0.34-30C 30*0.34 10.9  303.7 
HPMCE-0.34-32C 32*0.34 11.3  324.8 
HPMCE-0.34-36C 36*0.34 11.8  360.7 
HPMCE-0.5-2C 2*0.5 4.8  35.6 
HPMCE-0.5-3C 3*0.5 5.1  46.6 
HPMCE-0.5-4C 4*0.5 5.6  59.1 
HPMCE-0.5-5C 5*0.5 6.2  72.2 
HPMCE-0.5-6C 6*0.5 6.8  85.9 
HPMCE-0.5-7C 7*0.5 6.8  95.0 
HPMCE-0.5-8C 8*0.5 7.3  109.0 
HPMCE-0.5-9C 9*0.5 8.2  125.1 
HPMCE-0.5-10C 10*0.5 8.8  139.8 
HPMCE-0.5-12C 12*0.5 9.1  161.0 
HPMCE-0.5-14C 14*0.5 9.6  184.6 
HPMCE-0.5-16C 16*0.5 10.2  208.9 
HPMCE-0.5-18C 18*0.5 10.8  233.8 
HPMCE-0.5-20C 20*0.5 11.1  255.6 
HPMCE-0.5-21C 21*0.5 11.4  268.2 
HPMCE-0.5-24C 24*0.5 12.8  313.3 
HPMCE-0.5-25C 25*0.5 13.1  326.6 
HPMCE-0.5-27C 27*0.5 13.1  344.8 
HPMCE-0.5-30C 30*0.5 13.6  379.3 
HPMCE-0.5-32C 32*0.5 14.2  405.8 
HPMCE-0.5-36C 36*0.5 14.8  451.1 
HPMCE-0.75-2C 2*0.75 5.3  44.0 
HPMCE-0.75-3C 3*0.75 5.6  58.2 
HPMCE-0.75-4C 4*0.75 6.2  74.3 
HPMCE-0.75-5C 5*0.75 6.9  91.0 
HPMCE-0.75-6C 6*0.75 7.5  108.4 
HPMCE-0.75-7C 7*0.75 7.5  120.5 
HPMCE-0.75-8C 8*0.75 8.2  138.3 
HPMCE-0.75-9C 9*0.75 9.1  158.6 
HPMCE-0.75-10C 10*0.75 9.8  177.3 
HPMCE-0.75-12C 12*0.75 10.1  205.0 
HPMCE-0.75-14C 14*0.75 10.7  235.4 
HPMCE-0.75-16C 16*0.75 11.3  266.8 
HPMCE-0.75-18C 18*0.75 12.0  298.9 
HPMCE-0.75-20C 20*0.75 12.4  327.3 
HPMCE-0.75-21C 21*0.75 12.7  343.5 
HPMCE-0.75-24C 24*0.75 14.3  400.8 
HPMCE-0.75-25C 25*0.75 14.6  417.9 
HPMCE-0.75-27C 27*0.75 14.6  442.0 
HPMCE-0.75-30C 30*0.75 15.2  186.8 
HPMCE-0.75-32C 32*0.75 15.8  520.7 
HPMCE-0.75-36C 36*0.75 16.5  579.6 
HPMCE-1.0-2C 2*1.0 5.7  51.9 
HPMCE-1.0-3C 3*1.0 6.1  69.3 
HPMCE-1.0-4C 4*1.0 6.7  88.7 
HPMCE-1.0-5C 5*1.0 7.4  109.0 
HPMCE-1.5-2C 2*1.5 6.8  71.3 
HPMCE-1.5-3C 3*1.5 7.3  96.2 
HPMCE-1.5-4C 4*1.5 8.0  123.7 
美标电缆 欧标电缆 UL认证电缆 UL美标认证电缆 CE认证电缆 控制电缆 屏蔽柔性电缆 柔性电缆 机器人电缆 拖链电缆 耐弯曲拖链电缆 屏蔽拖链电缆 TPU电缆 PUR电缆 综合电缆 卷筒电缆 扁平电缆 RVV护套电线 RVVP屏蔽护套电线 RV电线 AVVR护套电线
Copyright© 2018 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin